Monthly Revenue
$487,320
▲ 12.4% vs last month
Orders
156
▲ 8.3% vs last month
Avg Order Value
$3,124
▲ 3.8%
Pending Quotes
12
▲ 3 new this week
Return Rate
1.8%
▼ 0.3% vs last month
Revenue Trend (12 Months)
Revenue by Category
Top 10 Products
| Product | Category | Units Sold | Revenue | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Turbo Air M3R47-2 Reach-In Refrigerator | Refrigeration | 34 | $88,740 | 24% |
| 10×12 Walk-In Cooler (QuickShip) | Walk-In | 12 | $83,880 | 28% |
| Atosa ATMG-36 Gas Griddle 36" | Cooking | 48 | $62,400 | 22% |
| 8×10 Walk-In Freezer Combo | Walk-In | 8 | $57,520 | 30% |
| Imperial IR-6 Gas Range 6-Burner | Cooking | 29 | $52,200 | 21% |
| Turbo Air TOM-60 Open Display Case | Display Cases | 18 | $45,360 | 26% |
| Globe G14 Medium Duty Slicer 14" | Food Prep | 42 | $38,220 | 19% |
| Robot Coupe R2N Food Processor | Food Prep | 56 | $36,400 | 18% |
| Dukers DCR-72A Reach-In Refrigerator | Refrigeration | 22 | $33,660 | 23% |
| Pegasus PG-3D Commercial Dishwasher | Dishwashers | 14 | $29,260 | 20% |
8
New
11
Processing
14
Shipped
9
Delivered
5
Completed
Recent Orders
| Order # | Customer | Items | Total | Status | Date | Shipping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ASE-4821 | Mario's Italian Kitchen | 6-Burner Range, Prep Table, Hood | $8,740 | New | Mar 4 | LTL Freight |
| #ASE-4820 | FreshMart Grocery | 3× Open Display Cases | $7,560 | Processing | Mar 3 | White Glove |
| #ASE-4819 | Garden State Deli | Globe Slicer, Prep Table | $2,180 | Processing | Mar 3 | Standard Ground |
| #ASE-4818 | Newark Airport Catering | 10×12 Walk-In Cooler (Custom) | $12,350 | Shipped | Mar 1 | LTL Freight |
| #ASE-4817 | Bergen County Hospital Cafeteria | 2× Reach-In Refrigerators, Dishwasher | $6,920 | Shipped | Feb 28 | LTL Freight |
| #ASE-4816 | Hoboken Bagel Co. | Atosa Griddle 48", Fryer | $3,460 | Shipped | Feb 27 | Standard Ground |
| #ASE-4815 | Sunrise Supermarket | 6× Deli Display Cases | $15,240 | Delivered | Feb 26 | White Glove |
| #ASE-4814 | Montclair Brewing Company | Ice Machine, Undercounter Cooler | $4,890 | Delivered | Feb 25 | Standard Ground |
| #ASE-4813 | Paterson School District | 3× Convection Ovens, Steamers | $11,600 | Delivered | Feb 24 | LTL Freight |
| #ASE-4812 | Tony's Pizzeria & Restaurant | Robot Coupe Processor, Mixer | $2,340 | Completed | Feb 22 | Standard Ground |
Warehouse Utilization — Kearny, NJ (150,000 sq ft)
73%
Stock Levels by Category — In Stock vs Reorder Point
Low Stock Alerts
| Product | SKU | In Stock | Reorder Pt | Status | Supplier | Lead Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo Air M3R47-2 Reach-In | TA-M3R47 | 2 | 8 | Critical | Turbo Air | 14 days |
| Globe G14 Slicer 14" | GL-G14 | 3 | 10 | Critical | Globe | 10 days |
| Atosa ATMG-36 Griddle | AT-MG36 | 5 | 12 | Critical | Atosa | 12 days |
| Robot Coupe R2N Processor | RC-R2N | 6 | 10 | Low | Robot Coupe | 18 days |
| Imperial IR-6 Gas Range | IM-IR6 | 4 | 6 | Low | Imperial | 21 days |
| Dukers DCR-72A Reach-In | DK-72A | 7 | 8 | Low | Dukers | 16 days |
| 8×10 Walk-In Freezer Combo | WI-810F | 3 | 4 | Low | Custom Build | 28 days |
| Pegasus PG-3D Dishwasher | PG-3D | 5 | 6 | Watch | Pegasus | 14 days |
2
Draft
4
Sent
3
Under Review
18
Won (YTD)
6
Lost (YTD)
75%
Win Rate
$14,680
Avg Quote Value
18 days
Avg Close Time
Active Quotes
| Quote # | Customer | Description | Value | Stage | Days Open | Follow-Up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #Q-0291 | Jersey City Food Hall | Custom 14×16 Walk-In Cooler + Freezer Combo | $22,400 | Under Review | 12 | Mar 7 |
| #Q-0290 | Riverside Medical Center | Full Kitchen Package: 4 Ranges, Hoods, Walk-In | $38,750 | Under Review | 8 | Mar 6 |
| #Q-0289 | Rutgers University Dining | 8× Display Cases, 4× Prep Tables, Dishwashers | $31,200 | Under Review | 15 | Mar 5 |
| #Q-0288 | Whole Foods — Edgewater | Remote Refrigerated Cases (6-door run) | $18,600 | Sent | 5 | Mar 10 |
| #Q-0287 | Patel Brothers Supermarket | Custom Deli Case Setup + Walk-In | $16,800 | Sent | 3 | Mar 11 |
| #Q-0286 | Comfort Inn — Newark | Breakfast Station: Griddle, Oven, Display | $5,400 | Sent | 6 | Mar 8 |
| #Q-0285 | MetLife Stadium Concessions | 12× Fryers, 8× Warmers, Exhaust Hoods | $44,200 | Sent | 4 | Mar 12 |
| #Q-0284 | Hoboken Charter School | Cafeteria Refit: Steamers, Ovens, Prep | $9,800 | Draft | 1 | — |
| #Q-0283 | La Cocina Mexicana | 2× Gas Ranges, Charbroiler, Walk-In Cooler | $11,200 | Draft | 0 | — |
On-Time Delivery Rate (6 Months)
LTL Freight
Shipments (MTD)38
On-Time Rate96.2%
Avg Transit5.4 days
Damage Claims1
White Glove Delivery
Shipments (MTD)12
On-Time Rate100%
Avg Transit7.2 days
Damage Claims0
Standard Ground
Shipments (MTD)64
On-Time Rate93.8%
Avg Transit3.1 days
Damage Claims3
Active Shipments
| Tracking # | Order | Customer | Carrier | Status | ETA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Z999AA10123456784 | #ASE-4818 | Newark Airport Catering | LTL Freight | In Transit | Mar 7 |
| 1Z999AA10123456785 | #ASE-4817 | Bergen County Hospital | LTL Freight | In Transit | Mar 6 |
| 1Z999AA10123456786 | #ASE-4816 | Hoboken Bagel Co. | Standard Ground | Out for Delivery | Mar 5 |
| WGDEL-03042026-01 | #ASE-4820 | FreshMart Grocery | White Glove | Scheduled | Mar 10 |
| 1Z999AA10123456787 | #ASE-4821 | Mario's Italian Kitchen | LTL Freight | Label Created | Mar 11 |
| WGDEL-03012026-04 | #ASE-4815 | Sunrise Supermarket | White Glove | Delivered | Mar 3 |
| 1Z999AA10123456788 | #ASE-4814 | Montclair Brewing Company | Standard Ground | Delivered | Mar 2 |
What We Build
Everything runs inside Google Sheets.
Shopify Sales Dashboard
Auto-synced revenue, orders, and product performance from your Shopify store. Updated daily.
Inventory Tracker
Real-time stock levels, reorder alerts, and supplier lead times. No more surprise stockouts.
Fulfillment Monitor
Track every shipment across LTL freight, white glove, and ground. SLA tracking built in.
Quote Pipeline
Manage custom build quotes from draft to close. Win rates, follow-ups, and revenue forecasting.
Automated Alerts
Email alerts for low stock, overdue shipments, stale quotes, and daily summary digests.
Customer Reports
Auto-generated PDF reports for top accounts. Order history, spend trends, reorder suggestions.
Replaces
Inventory Planner
Cin7
TradeGecko
Ordoro